Práve sa nachádzate: Hlavná stránka » Získajte informácie » Spravodajstvo » Informácie zo Slovenska
Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry 2008 - zoznam podporených žiadostí | |||||
| Poradové číslo | Číslo projektu | Žiadateľ | Región | Názov projektu | Pridelená-suma v Sk |
| 1 | 112 | Artis Omnis, s.r.o., Žilina | Horné Považie | Tieň na úteku | 10 000,00 |
| 2 | 168 | Bábkové divadlo Žilina | Horné Považie | "Nultý ročník festivalu slovenských profesionálnych bábkových divadiel" | 50 000,00 |
| 3 | 26 | CASTELÁN, n.o. | Horné Považie | Klenoty ŽSK VIRTUÁLNE | 10 000,00 |
| 4 | 187 | Centrum pre rodinu a mládež, n.o. | Horné Považie | Písané slovo tvorivo | 30 000,00 |
| 5 | 232 | DOM MATICE SLOVENSKEJ, Žilina | Horné Považie | KOLOVRÁTOK-zachovávanie ľudových zvykov a tradícií nášho národa | 20 000,00 |
| 6 | 245 | DOM MATICE SLOVENSKEJ, Žilina | Horné Považie | Kniha: Poznávajme Slovensko a Maticu Slovenskú | 40 000,00 |
| 7 | 33 | Gymnázium Bytča | Horné Považie | Slávnostná akadémia | 10 000,00 |
| 8 | 242 | M CREO, s.r.o., Žilina | Horné Považie | Považská cesta po inštitúciach Žilinského samosprávneho kraja | 10 000,00 |
| 9 | 158 | Materská škola č. 295, Lysica | Horné Považie | Kolovrátok | 10 000,00 |
| 10 | 62 | Mestské divadlo, Žilina | Horné Považie | "Cigánsky džez" | 20 000,00 |
| 11 | 220 | Mestské kultúrne stredisko Rajec | Horné Považie | Modernizácia úseku detskej a mládežníckej literatúry | 20 000,00 |
| 12 | 215 | Mestské kultúrne stredisko,Rajec | Horné Považie | Klub mladých muzeológov | 10 000,00 |
| 13 | 249 | Miestne kultúrne stredisko Terchová | Horné Považie | 18. ročník Staré nôty mladých strún - Európy | 60 000,00 |
| 14 | 173 | Miešaný zbor Žilina | Horné Považie | Účasť zboru na 11. ročníku Medzinárodného zborového festivalu "Alta Pusteria" v Alto Adige v Taliansku | 20 000,00 |
| 15 | 174 | Miešaný zbor Žilina | Horné Považie | Zborový spev v historických objektoch Žilinského a Trenčianskeho kraja | 10 000,00 |
| 16 | 100 | Občianske združ.-Materské centrum Nezábudka, Žilina | Horné Považie | Míľa pre mamu 2008 | 10 000,00 |
| 17 | 122 | Občianske združenie POLONUS, Žilina | Horné Považie | Premeny Žilinského kraja v čase | 10 000,00 |
| 18 | 123 | Občianske združenie POLONUS, Žilina | Horné Považie | Považská kultúrna mozaika - spoznávame a učíme sa kultúru našej vlasti | 10 000,00 |
| 19 | 48 | Občianske združenie STOPY, ŽILINA | Horné Považie | Mládežnícke kluby "ODPOJ SA!" | 10 000,00 |
| 20 | 251 | Obec Dlhé Pole | Horné Považie | Výstava - Dlhopoľskí páni majstri | 40 000,00 |
| 21 | 170 | Obec Fačkov | Horné Považie | Zakúpenie klobúkov pre fašiangárov vo Fačkove | 20 000,00 |
| 22 | 204 | Obec Hvozdnica | Horné Považie | Javornícke ozveny | 50 000,00 |
| 23 | 223 | Obec Kamenná Poruba | Horné Považie | 2. ročník - "Stretnutie heligonkárov Slovenska" | 20 000,00 |
| 24 | 233 | Obec Strečno | Horné Považie | Hudbou sami sebe | 30 000,00 |
| 25 | 57 | Považské múzeum v Žiline | Horné Považie | Kutie 2008 na Hrade Strečno alebo stretnutie kováčskych majstrov na stredovekom hrade | 30 000,00 |
| 26 | 58 | Považské múzeum v Žiline | Horné Považie | Vlastivedný zborník Považia XXIV.-50. výročie vzniku | 50 000,00 |
| 27 | 101 | Považská galéria umenia v Žiline | Horné Považie | Kde sa stala chyba?-vydanie katlógu k výstave | 40 000,00 |
| 28 | 102 | Považská galéria umenia v Žiline | Horné Považie | Ján Triaška/MEDZISTAV-VYDANIE KATALÓGU K VÝSTAVE | 20 000,00 |
| 29 | 49 | Reg.kultúrne stredisko v Žiline | Horné Považie | Metamorfózy kultúry | 60 000,00 |
| 30 | 54 | Reg.kultúrne stredisko v Žiline | Horné Považie | Detská rozprávková Žilina | 20 000,00 |
| 31 | 31 | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Žilina-mesto | Horné Považie | Zborník tvorby žilinského básnika a prozaika Františka Barbiara | 10 000,00 |
| 32 | 77 | Slovenské centrum fotograf.umenia člen FIAP,c/o Žilinská univerzita | Horné Považie | 29. Svetový kongres FIAP 2008 | 60 000,00 |
| 33 | 1 | Spevácky zbor Máj mesta Žilina | Horné Považie | Umelecká príprava na koncertnú činnosť MZ máj mesta Žilina 2008 | 10 000,00 |
| 34 | 13 | Spotrebiteľská informačná agentúra | Horné Považie | Vytvorenie orig.CD-tradič.ľud.hudby piatich reg.ŽSK v etnomuzik.kontexte ľud.hudby Slovenska | 80 000,00 |
| 35 | 41 | Truc sphérique, občianske združ, | Horné Považie | Kinobus (nielen filmový festival) | 20 000,00 |
| 36 | 103 | Žilinská knižnica | Horné Považie | Žilinská knižnica,najväčšia knižnica ŽSK,propaguje svoje služby občanom regiónu | 20 000,00 |
| 37 | 104 | Žilinská knižnica | Horné Považie | Rozprávková rezbárska a keramická škôlka | 40 000,00 |
| SPOLU HORNÉ POVAŽIE: | 990 000,00 | ||||
| 38 | 137 | Folklórny súbor Drevár, Krásno n. Kysucou | Kysuce | Zachovávanie kultúrneho dedičstva, folklórnych tradícií na Slovensku | 50 000,00 |
| 39 | 145 | Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka | Kysuce | DROTÁRIA 2008 | 10 000,00 |
| 40 | 93 | Kultúrny prameň, obč.združenie | Kysuce | Gospelové dni - Kysuce | 10 000,00 |
| 41 | 91 | Kysucká galéria v Čadci | Kysuce | Vladimír Kompánek | 30 000,00 |
| 42 | 92 | Kysucká galéria v Čadci | Kysuce | Anton Čutek a Juraj Čutek-Dva portréty | 30 000,00 |
| 43 | 172 | Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste | Kysuce | Brána do vesmíru | 10 000,00 |
| 44 | 154 | Kysucká knižnica v Čadci | Kysuce | Jurinova jeseň 2008 - prehliadka duchovnej tvorby | 50 000,00 |
| 45 | 114 | Kysucké kultúrne stredisko v Čadci | Kysuce | Kujem, kujem podkovičku - detský folklórny festival | 10 000,00 |
| 46 | 61 | Kysucký kultúrny kruh | Kysuce | Oslavy zvrchovanosti Slovenska | 70 000,00 |
| 47 | 117 | Ladislav Paštrnák - Tlačové konzorcium Kysuce | Kysuce | Kysucký kalendár | 60 000,00 |
| 48 | 15 | Mária Ščuryová-Magma | Kysuce | Irena Zemaníková-insitná maliarka-katalóg | 70 000,00 |
| 49 | 56 | Mesto Čadca | Kysuce | Medzinárodné sochárske sympózium Čadca 2008 | 10 000,00 |
| 50 | 214 | Mesto Krásno nad Kysucou | Kysuce | Krásno nad Kysucou "Mladé mesto" | 30 000,00 |
| 51 | 135 | Mesto Turzovka | Kysuce | Turzovské leto 2008: Uchovanie tradič. hodnôt a kultúrneho dedičstva prostredníctvom ľud. tancov, piesní, zvyklostí a tradicií | 10 000,00 |
| 52 | 46 | Mestské kultúrne stredisko v Čadci | Kysuce | Kraviarka | 10 000,00 |
| 53 | 47 | Mestské kultúrne stredisko v Čadci | Kysuce | Čadčianske kultúrne leto 2008 | 20 000,00 |
| 54 | 239 | Mestské kultúrno-športové stredisko, Kysucké N. Mesto | Kysuce | Detský folklórny súbor Kysučanik | 10 000,00 |
| 55 | 96 | Obec Dolný Vadičov | Kysuce | Oprava zastrešenia objektu Zvonica | 30 000,00 |
| 56 | 186 | Obec Klokočov | Kysuce | Podpora tradičnej ľudovej kultúry-Klokočovské hody | 10 000,00 |
| 57 | 193 | Obec Lodno | Kysuce | XI.Ročník Rozprávačské Lodno | 10 000,00 |
| 58 | 146 | Obec Oščadnica | Kysuce | IX. Oščadnický majáles | 20 000,00 |
| 59 | 147 | Obec Povina | Kysuce | Oslavy 570. výročia prvej písomnej zmienky o obci, 85. výročie Dobrovoľného hasičského zboru | 10 000,00 |
| 60 | 201 | Obec Radôstka | Kysuce | Oslavy 570. výročia prvej písomnej zmienky o obci Radôstka-oživenie folklórnych tradícii. | 20 000,00 |
| 61 | 219 | Obec Raková | Kysuce | Ženská folklórna skupina Rakovanka | 30 000,00 |
| 62 | 224 | Obec Skalité | Kysuce | XVII.Goralské slávnosti Skalité | 10 000,00 |
| 63 | 59 | Obec Stará Bystrtica | Kysuce | Slovenský orloj-unikátny pamätník slovenskej histórie. Úprava priestorov predajnej galérie | 70 000,00 |
| 64 | 253 | Obec Svrčinovec | Kysuce | Zakúpenie ľudových nástrojov, doplnenie krojov pre folklórnu skupinu vo Svrčinovci | 70 000,00 |
| 65 | 192 | Obec Vysoká nad Kysucou | Kysuce | Zakúpenie ľudových krojov pre folklórnu skupinu "Vysočanka" | 40 000,00 |
| 66 | 236 | Obec Zákopčie | Kysuce | Kopaničiarske hody v Zákopčí | 70 000,00 |
| 67 | 69 | Obecný úrad Horný Vadičov | Kysuce | Vadičovské folklórne slávnosti pod Ľadohorou | 10 000,00 |
| 68 | 166 | OTS, s.r.o., Čadca | Kysuce | Po stopách kultúrnych pamiatok ŽSK | 20 000,00 |
| 69 | 155 | Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Čadca | Kysuce | Kysucké pamätihodnosti | 70 000,00 |
| 70 | 14 | Združenie Beskydský kruh | Kysuce | Živá kysucká kultúra-vizualizácia jej prejavov | 30 000,00 |
| SPOLU KYSUCE: | 1 010 000,00 | ||||
| 71 | 106 | Centrum voľného času Lienka | Liptov | Výchova k regionálnej kultúre | 30 000,00 |
| 72 | 73 | Filozofická fakulka KU v Ružomberku | Liptov | Rodina a médiá | 60 000,00 |
| 73 | 121 | Folklŕny súbor Liptov, Ružomberok | Liptov | Ľudovým tancom k spoznávaniu koreňov | 20 000,00 |
| 74 | 11 | Kničnica GFB v Lipt.Mikuláši | Liptov | Na vozíčku do knižnice | 30 000,00 |
| 75 | 160 | Liptovské kultúrne stredisko v Lipt. Mikuláši | Liptov | Mikulášsky gašparko 2008 - jubilejný V. ročník celoštátnej nesúťažnej prehliadky bábkového divadla s tvorivou dielňou | 45 000,00 |
| 76 | 161 | Liptovské kultúrne stredisko v Lipt. Mikuláši | Liptov | Adventné koncerty | 10 000,00 |
| 77 | 2 | Liptovské múzeum v Ružomberku | Liptov | Poštová cesta po expozíciach Liptovského múzea | 40 000,00 |
| 78 | 140 | Mesto Lipt. Hrádok | Liptov | XII. Ročník festivalu Country Folk Fest | 60 000,00 |
| 79 | 176 | Mesto Liptovský Mikuláš | Liptov | IV. Mikulášske jazzové dni | 60 000,00 |
| 80 | 211 | Mesto Ružomberok | Liptov | Slovenské finále Children´s Eurostar | 60 000,00 |
| 81 | 182 | Miestne kultúrne stredisko Východná | Liptov | 95.výročie založenia Folklórnej skupiny vo Východnej | 20 000,00 |
| 82 | 60 | Motýlik, nezisková organizácia | Liptov | "Splynutie dvoch svetov" | 20 000,00 |
| 83 | 225 | Obec Hybe | Liptov | Hybský jarmok | 40 000,00 |
| 84 | 6 | Obec Likavka | Liptov | 33. ročník detského festivalu"Pod Likavským hradom" | 20 000,00 |
| 85 | 115 | Obec Lipt. Sliače | Liptov | Piesne z Lipt. Sliačov | 20 000,00 |
| 86 | 94 | Obec Liptovská Lúžna | Liptov | 30. výročie folklórnej skupiny"Lúžan" | 20 000,00 |
| 87 | 95 | Obec Liptovské Kľačany | Liptov | Oprava interiéru sály kult.domu | 75 000,00 |
| 88 | 71 | Obec Liptovský Ján | Liptov | Kultúrne leto na koči Szentiványovcov | 20 000,00 |
| 89 | 67 | Obec Lisková | Liptov | Zachovávanie kultúrnych tradícií v obci Lisková | 20 000,00 |
| 90 | 202 | Obec Malatíny | Liptov | Oprava javiskového zariadenia | 30 000,00 |
| 91 | 213 | Obec Podtureň | Liptov | Spoznávaj svoje rodisko a svoj kraj | 20 000,00 |
| 92 | 126 | Obec Smrečany | Liptov | Storočnica ochotníckeho divadla - zachovanie tradície | 20 000,00 |
| 93 | 177 | Obec Vavrišovo | Liptov | Liptovské vojenské ťaženie kurucov v auguste 1709 | 20 000,00 |
| 94 | 185 | Obec Važec | Liptov | Nákup a doplnenie krojových súčastí važeckých krojov pre folklórnu skupinu Važec | 65 000,00 |
| 95 | 9 | Pramienok, n.o. | Liptov | Účasť na oslavách 250 výročia založia Selenče a 15 r. činnosti druž.súboru DFS Pramienok pri ZŠ J.Kollára v Selenči | 15 000,00 |
| 96 | 148 | Spoločnosť Kolomana Sokola, Lipt. Mikuláš | Liptov | Detské tvorivé dielne | 30 000,00 |
| 97 | 230 | Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny | Liptov | Oprava,reštaurovanie a elektrifikácia historického hudobného nástroja-neogotický organ v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline | 10 000,00 |
| 98 | 107 | Súkromná základná škola Lipt. Hrádok | Liptov | Tanečné leto 2008 | 10 000,00 |
| 99 | 119 | Tanečný klub Jessy Vavrišovo | Liptov | Majstrovstvá sveta v Riese 2008 | 30 000,00 |
| 100 | 250 | Únia múzeí v prírode na Slovensku, Pribylina | Liptov | Múzeá v prírode a pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry na území ŽSK - publikácia | 20 000,00 |
| 101 | 203 | Základná škola s materskou školou, Liptovský Hrádok | Liptov | Poznávanie kultúrnych tradícií Liptova | 20 000,00 |
| 102 | 105 | Združenie priateľov Folklórneho súboru VÁH | Liptov | Čižmy a krpce pre FS VÁH | 20 000,00 |
| 103 | 116 | Zväz slovenských fotografov, Ružomberok | Liptov | 40. rokov činnosti ZSF - retro výstavy a sprievodné aktivity k 29. svetovému kongresu FIAP | 20 000,00 |
| SPOLU LIPTOV: | 1 000 000,00 | ||||
| 104 | 167 | Dom kultúry Námestovo | Orava | Námestovské hudobné slávnosti - XVIII. Ročník medzinárodnej súťaže speváckych szorov v sakrálnej zborovej tvorbe na počesť J. Vojtaššáka | 50 000,00 |
| 105 | 226 | Filmový klub 23,obč.združ. | Orava | STARCOV POKLAD 2008-4.Medzinárodná prehliadka krátkych filmov | 30 000,00 |
| 106 | 207 | Folklórny súbor a ľudová hudba ROVŃAN,Rabčice | Orava | Uchovávanie tradícií-kroje,tance,zvyky | 20 000,00 |
| 107 | 209 | Kubáň-Rock Music Centrum,Dolný Kubín | Orava | 2.Malatinské Rockovanie | 20 000,00 |
| 108 | 89 | Mesto Dolný Kubín | Orava | Dni mesta Dolný Kubín-Medzinárodný multikultúrny program | 50 000,00 |
| 109 | 118 | Mestský úrad Tvrdošín - Mestské kultúrne stredisko | Orava | Folklórne Oravice 2008, 27.7.2008 | 30 000,00 |
| 110 | 120 | Mestský úrad Tvrdošín - Mestské kultúrne stredisko | Orava | Vytvárame krásu z dreva, 23.-29.9.2008 | 20 000,00 |
| 111 | 22 | Miestny odbor Matice slov.Dolný Kubín | Orava | Druhá etapa výstavby Pamätníka slov.cyrilomedodského kríža ekun.jednoty pri Vyšnokubínskych skalách | 55 000,00 |
| 112 | 70 | Jedlička, Oravská Lesná | Orava | Kostýmy pre divadelníkov | 15 000,00 |
| 113 | 29 | Obec Beňadovo | Orava | "Gazda pestuj ľan,gazdiná tkaj košeľu" | 15 000,00 |
| 114 | 149 | Obec Habovka | Orava | Vidiečanova Habovka 2008 - VIHA | 15 000,00 |
| 115 | 136 | Obec Horná Lehota | Orava | Hornolehotské folklórne slávnosti | 25 000,00 |
| 116 | 206 | Obec Chlebnice | Orava | Podpora kultúrnych tradícií v obci Chlebnice | 15 000,00 |
| 117 | 190 | Obec Oravská Polhora | Orava | Gajdovačka 2008-9.medzinárodný gajdošský festival a medzinárodná súťaž mladých gajdošov | 20 000,00 |
| 118 | 235 | Obec Oravská Poruba | Orava | Dni obce Oravská Polhora | 25 000,00 |
| 119 | 169 | Obec Oravské Veselé | Orava | Mariánske dni v Oravskom Veselom | 20 000,00 |
| 120 | 42 | Obec Osádka | Orava | Monografia o obci Osádka | 30 000,00 |
| 121 | 197 | Obec Párnica | Orava | Párnickô švábkobraňá | 25 000,00 |
| 122 | 217 | Obec Podbiel | Orava | Detský folklórny súbor "Podbielan" | 60 000,00 |
| 123 | 218 | Obec Podbiel | Orava | XVII. Podbielanské folklórne slávnosti | 20 000,00 |
| 124 | 138 | Obec Rabča | Orava | 400 rokov Rabče | 30 000,00 |
| 125 | 139 | Obec Rabča | Orava | Dni tanca | 20 000,00 |
| 126 | 132 | Obec Sedliacka Dubová | Orava | Harmoniková Vianočná prehliadka kolied | 40 000,00 |
| 127 | 205 | Obec Sihelné | Orava | XVI.Folklórne slávnosti pod Babou horou a Pilskom | 10 000,00 |
| 128 | 252 | Obec Ťapešovo | Orava | Dni obce Ťapešova | 10 000,00 |
| 129 | 216 | Obec Veličná | Orava | XI. Folklórne slávnosti dolnej Oravy a XVI. Tradičný veličiansky jarmok | 25 000,00 |
| 130 | 162 | Obec Výšný Kubín | Orava | Vyšnokubínske prviesenky 2008 | 10 000,00 |
| 131 | 237 | Obec Zázrivá | Orava | Zázrivské dni 2008 | 15 000,00 |
| 132 | 7 | Obec Zuberec | Orava | 33.Podroháčske slávnosti | 35 000,00 |
| 133 | 184 | Obecný úrad Kraľovany | Orava | Podpora tradičnej ľudovej kultúry | 40 000,00 |
| 134 | 12 | Oravská galéria v Dolnom Kubíne | Orava | Rudolf Fila,Ivan Csudai-tretia ruka(katalóg k výstave) | 50 000,00 |
| 135 | 238 | OZ EMEF Zakamenné | Orava | Goralská Biela Orava - tak sme žili | 20 000,00 |
| 136 | 36 | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Kubín | Orava | Výmena drevených historizujúcich dvojkrídlových dverí | 80 000,00 |
| 137 | 244 | Spolok dychovej hudby Tvrdošanka, Trstená | Orava | Dychfest ZDHS 16. putovný ročník v Žilinskom kraji - Tvrdošín - Námestovo 16.-17.8.2008 | 45 000,00 |
| 138 | 243 | Základná škola s materskou školou Rabčice | Orava | Detský folklórny súbor Kašunka | 10 000,00 |
| SPOLU ORAVA: | 1 000 000,00 | ||||
| 139 | 144 | DAJ ŽIVOTU SLNKO - obč. združ., Krpeľany | Turiec | SYMBIÓZA | 30 000,00 |
| 140 | 64 | Diadém- občianske združenie | Turiec | Blatnická stredoveká olympiáda | 20 000,00 |
| 141 | 63 | Diadém-združenie záchrany hradu Blatnica | Turiec | Mozaika záchrany hradu Blatnica I. | 12 400,00 |
| 142 | 37 | Dotyky a Spojenia, n.o. | Turiec | Martin-Dotyky s architektúrou a urbanizmom | 50 000,00 |
| 143 | 181 | Ing.Arch.Rudolf FRAŠTIA-IMA | Turiec | Výstava:BONSAI-môj priateľ | 10 000,00 |
| 144 | 32 | Klub M Odboru mladých matičiarov | Turiec | Šaty robia človeka | 25 000,00 |
| 145 | 179 | Literárny klub Mädokýš, obč. združ. | Turiec | Rande pri memorande-Literárny klub o.z.Mädokýš svojmu mestu a regiónu | 25 000,00 |
| 146 | 183 | M@M, o.z. | Turiec | Music At Museum | 20 000,00 |
| 147 | 81 | Materská škola Necpaly | Turiec | Hry so zvykmi a tradíciami nášho ľudu | 40 000,00 |
| 148 | 78 | MATICA SLOVENSKÁ, Martin | Turiec | Prameň nášho národa | 50 000,00 |
| 149 | 10 | Mesto Vrútky | Turiec | Vrútocké divadelné návraty 2008 | 22 000,00 |
| 150 | 50 | Občianske združenie BRIEŽDENIE | Turiec | Matke vďačím za to,čím som.-kultúrno umel.pásmo | 25 000,00 |
| 151 | 38 | Občianske združenie Fotoklub K.Plicku Martin | Turiec | Martinský festival fotoklubov | 35 000,00 |
| 152 | 88 | Občianske združenie Jahodnícke háje | Turiec | "Dnes tovariš zajtra majster" | 48 000,00 |
| 153 | 4 | Občianske združenie Jazernica | Turiec | Jazernícke noviny 2008 | 15 000,00 |
| 154 | 178 | Občianske združenie-Bod | Turiec | Farba ako komunikačný prostriedok(3.letný intermediálny workshop) | 25 000,00 |
| 155 | 241 | Obec Háj | Turiec | Zimné tradície | 25 000,00 |
| 156 | 39 | Obec Košťany nad Turcom | Turiec | "Košťanci sa zoznamujú" | 50 000,00 |
| 157 | 109 | Obec Turčianske Kľačany | Turiec | Zariadenie malej sály na kultúrno-spoločenské podujatia | 80 000,00 |
| 158 | 151 | OZ Všetko pre teba - C. I. T., Martin | Turiec | Galeria Ludus (workshop) | 18 000,00 |
| 159 | 165 | OZ Všetko pre teba - C. I. T., Martin | Turiec | RAKUPÁLENIE (keramický workshop) | 15 000,00 |
| 160 | 20 | PRO ART AGENCY | Turiec | Folkáreň | 20 000,00 |
| 161 | 21 | Slovenská zväz hádankárov a krížovkárov | Turiec | Druhé majstrovstvá v sudoku | 15 000,00 |
| 162 | 44 | Slovenská zväz hádankárov a krížovkárov | Turiec | XXX.Majstrovstvá Slovenska družstiev,XXX.Memoriál Ľ.Feketeho v riešení krížoviek a hádaniek | 15 000,00 |
| 163 | 143 | SRDCE - Spoločne rásť do celej Európy, Martin | Turiec | Kultúrne podujatia pre deti | 27 000,00 |
| 164 | 111 | Súkromná stredná umelecká škola Martin | Turiec | Herecký, literárny, hudobno-dramatický a multimediálny ateliér na SSUŠ v Martine | 30 000,00 |
| 165 | 157 | Turčianska galéria v Martine | Turiec | XVIII. Bienále fantázie 2008: Posolstvá rozprávok | 80 000,00 |
| 166 | 55 | Turčianska knižnica v Martine | Turiec | Tvorcovia kníh medzi deťmi | 20 000,00 |
| 167 | 98 | Turčianska knižnica v Martine | Turiec | Martinská poetická jeseň 2008 | 22 600,00 |
| 168 | 82 | Turčianske kultúrne stredisko v Martine | Turiec | Výstava:Turiec 25 rokov po novovekom prebudení v roku 1983 | 80 000,00 |
| 169 | 35 | TUZLUK-Turč.združ. | Turiec | Turčianske slávnosti folklóru- XXIV.ročník | 50 000,00 |
| SPOLU TURIEC: | 1 000 000,00 | ||||
| CELKOM | 5 000 000,00 | ||||
Pol milióna eur z výzvy na rozvoj drobnej infraštruktúry v programe Košického samosprávneho kraja Terra Incognita –Krajina nespoznaná je rozdelených. Z ojedinelého dotačného programu z verejných prostriedkov bude podporených 39 projektov, ktoré sa budú realizovať v mestách a obciach Abova (13 pr...
Úrad vlády Slovenskej republiky vypisuje Výzvu na výber odborne spôsobilých osôb pre potreby overenia súladu dokumentácie verejného obstarávania so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce....
MH SR ako riadiaci orgán pre OP KaHR vzhľadom na efektívne čerpanie rozhodlo po zrušení výzvy KaHR-21SP-1202, premiestniť alokáciu prostriedkov pôvodne určených pre túto výzvu, na podporu a financovanie projektov modernizácie verejného osvetlenia predložených do výzvy KaHR-22VS-1001....
Ďalšie články zo sekcie spravodajstvo...
Projekt asistent
Služba pre tých, ktorí už majú schválenú dotáciu.
Výberové konanie
Služba pre výber dodávateľa pred podaním a schválením projektu.